现在来点正经的报告:
恭喜巴生光华国中的27名学生。。。。。你们是光华的骄傲!!!!
巴生光华国中于中国海外青少年文化常识竞赛成绩
全国排名 | 雪州排名 | 校内排名 | 考生编号 | 姓名 | 成绩 |
95 | 23 | 1 | B05118 | 李英杰 | 216 |
164 | 41 | 2 | B05208 | 苏文康 | 210 |
282 | 62 | 3 | B05199 | 刘健伟 | 202 |
296 | 63 | 4 | B05195 | 陈顺杰 | 201 |
346 | 74 | 5 | B05177 | 许伟峰 | 199 |
407 | 91 | 6 | B05209 | 李凯欣 | 197 |
768 | 167 | 7 | B05188 | 严晓虹 | 187 |
1161 | 245 | 8 | B05113 | 林建翔 | 180 |
1125 | 255 | 9 | B05184 | 林雪婷 | 179 |
1126 | 256 | 10 | B05190 | 许传德 | 179 |
1544 | 324 | 11 | B05119 | 侯筱菱 | 175 |
1545 | 325 | 12 | B05176 | 吴慧莹 | 175 |
1961 | 416 | 13 | B05101 | 陈颖欣 | 170 |
1962 | 417 | 14 | B05187 | 吴文珊 | 170 |
2284 | 474 | 15 | B05111 | 丁冠翔 | 167 |
2285 | 475 | 16 | B05112 | 李忠伦 | 167 |
2408 | 498 | 17 | B05172 | 周丽平 | 166 |
2525 | 520 | 18 | B05161 | 刘冠义 | 165 |
2526 | 521 | 19 | B05175 | 叶雪琪 | 165 |
2527 | 522 | 20 | B05185 | 林纯妃 | 165 |
2780 | 561 | 21 | B05159 | 李沁黛 | 163 |
2900 | 586 | 22 | B05178 | 林陈燕诗 | 162 |
3042 | 610 | 23 | B05136 | 冯颖宇 | 161 |
3185 | 635 | 24 | B05180 | 吕依雯 | 160 |
3186 | 636 | 25 | B05181 | 李建田 | 160 |
3616 | 723 | 26 | B05196 | 李玮恒 | 157 |
3742 | 750 | 27 | B05169 | 杨俊康 | 156 |
No comments:
Post a Comment